当前位置:首页 / 详细信息

2020年度农机购置补贴资金使用进度

来源:科室 发布时间:2021-01-06 14:45

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

中央补贴分配资金 中央补贴使用资金(不含报废) 省补分配资金 省补使用资金 中央补贴结算资金(不含报废) 中央补贴使用比例(不含报废) 省补使用比例 中央补贴结算比例(不含报废) 中央补贴使用资金(含报废) 中央补贴结算资金(含报废) 中央补贴使用比例(含报废) 中央补贴结算比例(含报废)
乌兰浩特市 1634.9900 873.1680 0.0000 13.6900 0.0000 53.41% 0.00% 0.00% 873.1680 0.0000 53.41% 0.00%
阿尔山市 46.2800 45.9100 0.0000 0.0000 45.9100 99.20% 0.00% 99.20% 45.9100 45.9100 99.20% 99.20%
科尔沁右翼前旗 1393.0000 4638.8100 100.0000 720.5040 0.0000 333.01% 720.50% 0.00% 4638.8100 0.0000 333.01% 0.00%
科尔沁右翼中旗 1918.3090 4936.8160 150.0000 587.9040 1561.1540 257.35% 391.94% 81.38% 4936.8160 1561.1540 257.35% 81.38%
扎赉特旗 3863.3940 7935.5610 150.0000 833.0280 3863.3940 205.40% 555.35% 100.00% 7935.5610 3863.3940 205.40% 100.00%
突泉县 2792.0900 5428.4210 86.0000 338.9220 2412.7200 194.42% 394.10% 86.41% 5428.4210 2412.7200 194.42% 86.41%
兴安盟农牧场管理局 900.4180 1444.2440 0.0000 97.6150 900.4180 160.40% 0.00% 100.00% 1444.2440 900.4180 160.40% 100.00%
省总合计 12548.4810 25302.9300 486.0000 2591.6630 8783.5960 201.64% 533.26% 70.00% 25302.9300 8783.5960 201.64% 70.00%

上一篇

下一篇