兴安盟退役军人事务局
兴安盟退役军人事务局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,兴安盟退役军人事务局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,高度重视政府信息公开工作,全面加强组织领导,落实专人负责政务信息公开工作,不断健全制度机制,坚持信息全面公开,努力保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开情况
2020年,我局在行署门户网站依法公开兴安盟退役军人事务局机构职能、权责清单、财政预算、财政决算等信息。在我局的微信公众号平台公布政务信息184条,公开信息内容包括工作动态信息、退役士兵政策信息、政策解读等。
(二)依申请公开情况
2020年,我局在政务服务平台公开2项行政确认事项,平台目前暂未收到事项申请。
(三)政府信息管理情况
我局派专人负责信息管理工作,包括信息的生成、收集、公开、存档、废止等内容。严格按照“公开是原则,不公开是例外”原则做好政府信息公开工作,及时在行署门户网站和我局微信公众号平台向社会发布信息。
(四)平台建设情况
按照盟委行署关于政务公开工作的要求,及时更新行署门户网站中我局的相关内容。并充分利用微信公众号平台及时发布工作动态、政策信息、政策解读等各类信息,专人负责微信公众号维护工作。
(五)监督保障情况
局党组高度重视政务公开工作,成立政务公开领导小组,并根据工作调整,及时更新领导小组成员,明确办公室为责任科室。建立新闻发布工作制度、信息保密审核制度、虚假或不完整信息澄清制度、责任追究制度,进一步完善信息发布机制、信息依申请公开制度、主动公开制度,接受群众监督,提升行政透明度。积极参加政务公开工作培训活动。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 5 | 10 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 3 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于我局成立时间短,政务公开工作仍处于摸索阶段,虽然在政务公开方面做了大量工作,但仍存在一些问题和不足。一是信息公开形式单一,目前还没有建立本部门的门户网站,只能通过行署门户网站和我局微信公众号平台发布信息。二是政府信息公开工作长效机制有待加强。
下一步,我局将按照全盟政务公开工作的总体部署,继续加强政务公开工作。一是加强对公众关注度高的政府信息的梳理,并及时进行公布。二是建立门户网站。三是积极探索政务公开工作中出现的新问题,建立长效的工作机制。
六、其他需要报告的事项
无