兴安盟交通运输局
兴安盟交通运输局2020年政府信息公开工作年度报告
根据《兴安盟政务公开领导小组办公室关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》工作要求,现将盟交通运输局2020年度政府信息公开工作开展情况报告如下:
一、总体情况
2020年盟交通运输局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入贯彻、落实党中央、国务院和自治区党委、政府,盟委、行署的工作要求,切实加强组织领导,建立健全工作机制,依法推进政府信息公开,着力打造服务型机关,强化交通运输政务管理与服务,做到计划缜密、制度规范、措施得力、落实到位,较好地完成了政府信息公开各项工作,有效促进了交通运输领域各项工作的顺利进行。
(一)主动公开情况
2020年度,我局主动公开政府信息378条,其中规范性文件0条,局门户网站动态信息238条,微信公众号发布全盟交通运输工作动态557条。
(二)依申请公开情况
本年度本部门未收到依申请公开情况。
(三)政府信息管理
本年度无政策性文件出台,3条政策性文件解读。盟交通运输局高度重视网络平台信息发布、审核等工作,及时掌握并回应公众关切,公开各类举报投诉、行政管理电话,畅通了各类办事服务渠道。
(四)平台建设情况
根据工作要求,结合实际,及时完成盟行署政务公开平台中盟交通运输局的内容维护工作。同时,做好盟交通运输局门户网站政府信息公开、工作动态、政策法规等栏目的更新及维护工作,并积极利用新媒体,通过微信公众平台及时发布各类政务工作信息,提升政务服务能力。
(五)监督保障
局党组十分重视政务公开工作,切实加强领导,细化局机关各部门责任考核目标,做到常议常抓。按要求落实机关信息公开保密制度等制度办法,深化制度执行,确保公开工作稳步有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 43 | 20 | 2448 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 115 | 293 | 22 |
行政强制 | 5 | 24 | 2 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开规范性方面取得了一定的进步,但仍存在一些不足。对政府信息公开工作的认识不够深,对信息公开条例等规章制度研究不够深入。在今后的工作中,我们要加强政府信息公开工作规范化建设,转变工作意识,确保政府信息公开工作的准确性及时效性,更好的服务群众,服务社会。
六、其他需要报告的事项
无。