兴安盟地表水水质状况(2023年8月)
一、河流断面
所在河流 | 断面名称 | 断面类别 | 本月水质类别 | 超标项目(超标倍数) |
洮儿河 | 八里八 | 区控 | - | - |
斯力很 | 国控 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(0.3) | |
归流河 | 贾家街 | 国控 | Ⅲ类 | - |
绰尔河 | 绰尔河口 | 国控 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(0.2) |
哈拉哈河 | 大山矿 | 国控 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(0.02) |
蛟流河 | 宝泉 | 国控 | Ⅱ类 | - |
霍林河 | 高力板 | 国控 | Ⅱ类 | - |
那金河 | 脑牛屯 | 国控 | Ⅱ类 | - |
归流河 | 乌兰河嘎查 | 国控 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(0.3) 化学需氧量(0.3) |
洮儿河 | 索伦水文站 | 国控 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(0.1) 化学需氧量(0.3) |
突泉河 | 新立屯 | 区控 | - | - |
哈拉哈高勒 | 伊尔斯镇 | 区控 | Ⅲ类 | - |
乌尔其根河 | 大白庙子(乌尔其根河) | 区控 | - | - |
哈拉哈河 | 背景断面 | 区控 | - | - |
二、湖库断面
所在湖库 | 断面名称 | 断面类别 | 本月水质类别 | 超标项目 (超标倍数) |
察尔森水库 | 西入口 | 国控 | Ⅲ类 | - |
察尔森水库 | 东入口 | 国控 | Ⅲ类 | - |
察尔森水库 | 出口 | 区控 | - | - |
备注:
1.斯力很断面、宝泉断面、高力板断面、贾家街断面、察尔森水库西入口、水库东入口、乌兰河嘎查、索伦水文站,为采测分离断面。
2.水质类别为“-”,代表本月未采样品。